根据《自治区卫生健康委办公室关于做好2026年全区西医类别住院医师(助理全科医生)规范化培训招收工作的通知》文件精神,结合我院实际情况,经报名、资格审查、理论考核、技能考核、面试、心理测评、体检、思政综合评定等程序,初步拟定2026年广西壮族自治区民族医院住院医师规范化培训第一批拟招录人员名单,公示如下:
序号 | 准考证号 | 拟录取专业 | 姓名 |
1 | 45000000054220261100819 | 内科 | 方丽欣 |
2 | 45000000054220261100898 | 内科 | 李信栋 |
3 | 45000000054220261100478 | 内科 | 韦忠敢 |
4 | 45000000054220261100463 | 内科 | 何俏颖 |
5 | 45000000054220261100122 | 内科 | 朱双贝 |
6 | 45000000054220261100659 | 内科 | 黄秋丽 |
7 | 45000000054220261100714 | 内科 | 黄利豪 |
8 | 45000000054220261100127 | 内科 | 黄仔财 |
9 | 45000000054220261100863 | 内科 | 农懿格 |
10 | 45000000054220261100677 | 内科 | 程琳岱 |
11 | 45000000054220261100276 | 妇产科 | 谭清荧 |
12 | 45000000054220261100954 | 神经内科 | 莫洁萍 |
13 | 45000000054220261100216 | 康复医学科 | 岑圆 |
14 | 450000000542202612300102 | 超声医学科 | 覃一琳 |
15 | 450000000542202612200751 | 放射科 | 邓莹新 |
16 | 450000000542202612200795 | 放射科 | 许诺 |
17 | 450000000542202612200477 | 放射科 | 卢威霖 |
18 | 45000000054220261700903 | 全科 | 闭金宇 |
19 | 45000000054220261700638 | 全科 | 黄莉萍 |
20 | 45000000054220261700440 | 全科 | 黄妹 |
21 | 45000000054220261700631 | 全科 | 黄奇卫 |
22 | 45000000054220261700758 | 全科 | 黄月思 |
23 | 45000000054220261700801 | 全科 | 黄志聪 |
24 | 45000000054220261700795 | 全科 | 刘上清 |
25 | 45000000054220261700329 | 全科 | 蒙启海 |
26 | 45000000054220261700481 | 全科 | 覃忆平 |
27 | 45000000054220261700566 | 全科 | 陶东明 |
28 | 45000000054220261700380 | 全科 | 覃红婷 |
29 | 45000000054220261900247 | 外科 | 韦宇成 |
30 | 45000000054220261900586 | 外科 | 庞恒丰 |
31 | 450000000542202611000582 | 外科(神经外科方向) | 吴奉林 |
32 | 450000000542202611400530 | 骨科 | 杨飞 |
33 | 450000000542202611900987 | 麻醉科 | 黄丽莎 |
34 | 450000000542202611900375 | 麻醉科 | 王梦阳 |
35 | 450000000542202611900213 | 麻醉科 | 韦乐成 |
以上拟招录人员如果存在体检复查不合格、个人基本情况填报不实、未能在规定时间内取得本科学历学位证书、委培学员未能提供委培合同或协议等情况,将被取消录取资格。
公示时间:2026年4月30日~2026年5月9日。
公示期间,如有异议者,应使用真实姓名以书面方式实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。
电话:住培管理办公室 0771-3148060
监察室 0771-3131922
来访来电时间:工作日上午08:00-12:00,下午15:00-18:00。
广西壮族自治区民族医院
2026年4月30日